Superar o retorno do IMA-B no longo prazo
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: | Agosto de 2025 |
FUNDO: | Galapagos Nazca Debêntures FI Infra Renda Fixa |
CNPJ: | 56.365.169/0001-08 |
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
GESTOR DE RECURSOS: | Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. |
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
CLASSE RELACIONADA: | Classe Única |
CNPJ DA CLASSE: | 56.365.169/0001-08 |
NOME DA SUBCLASSE: | GALAPAGOS NAZCA DEBÊNTURES FI INFRA RENDA FIXA |
CÓDIGO DA SUBCLASSE: | Classe Única |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO: | 0,07% a.a. máx 1% a.a. |
TAXA DE GESTÃO: | 0,73% a.a. |
TAXA DE PERFORMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: | Não Aplicável |
PÚBLICO ALVO: | Público em Geral |
INVESTIMENTO MÍNIMO: | R$ 1.000,00 |
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | D+0 (dia corrido) da data do pedido |
CONVERSÃO DO RESGATE: | D+30 (dias úteis) da data do pedido |
PAGAMENTO DO RESGATE: | D+1 (dia útil) da data de conversão |
TAXA DE SAÍDA: | Não Aplicável |
CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não Aplicável |
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Não |
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: | Não Aplicável |
BARREIRAS AOS RESGATES: | Não |
¹ ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
Data de Início: | 16/08/2024 |
Público Alvo: | Investidor em Geral |
Aplicação Mínima: | R$ 1.000,00 |
Minimo de Movimentação: | R$ 1.000,00 |
Cotização de Aplicação: | D+0 (dia corrido) da data do pedido |
Cotização de Resgate: | D+30 (dias úteis) da data do pedido |
Liquidação de Resgate: | D+1 (dias úteis) da data de conversão |
Taxa Global: | 0,80% a.a. |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,29% | 0,39% | 0,82% | 1,14% | 1,10% | 0,75% | -0,80% | 0,75% | 5,56% | 6,34% | ||||
IMA-B + | 1,07% | 0,50% | 1,84% | 2,09% | 1,70% | 1,30% | -0,79% | 0,84% | 8,84% | 3,27% | ||||
2024 | 0,78% | 0,11% | -0,35% | -0,54% | 0,70% | 0,70% | ||||||||
IMA-B + | -0,67% | -0,65% | 0,02% | -2,62% | -3,88% | -3,88% |
Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05401-400
201 S Biscayne Blvd. - Suite 1220
Miami - FL - ZIP 33131
Rue du Mont Blanc 7 – CH – 1201 Genebra - Suíça
Linha direta para denúncias, contatar o email: galapagoscapital@aloetica.com.br
Ouvidoria: 0800 000 3485
ouvidoria_dtvm@galapagoscapital.com
2ª feira a 6ª feira das 09:00 às 18:00, exceto feriados.
A Galapagos Capital DTVM informa que os recursos de seus clientes são mantidos em contas próprias de registro, utilizadas exclusivamente para registro das operações de cada cliente, conforme previsto no artigo 12, da Resolução CMN nº 5.008 de 24 de março de 2022. Não obstante, destaca que a “conta de registro” não se confunde com a “conta de pagamento” — de que tratam os artigos. 6º, inciso IV, e 12, da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 — e que os recursos mantidos em contas de registro não possuem regime jurídico equivalente ao dos recursos mantidos em contas de pagamento, nos termos previstos no artigo 12 da Lei nº 12.865, de 2013