MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: | Março de 2025 |
FUNDO: | Galapagos Iguana Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa |
CNPJ: | 42.887.856/0001-70 |
PRESTADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS | |
GESTOR DE RECURSOS: | Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda. |
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
CLASSE RELACIONADA: | Classe Única |
CNPJ DA CLASSE: | 42.887.856/0001-70 |
NOME DA SUBCLASSE: | CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALAPAGOS IGUANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
CÓDIGO DA SUBCLASSE: | Classe Única |
TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹: | 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano |
TAXA DE PERFOMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: | Não Aplicável |
PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²: | Semestral |
PÚBLICO ALVO | Investidor Geral |
INVESTIMENTO MÍNIMO: | R$ 100,00 |
COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | D+0 (dias úteis) da data do pedido |
CONVERSÃO DO RESGATE: | D+0 (dias corridos) da data do pedido |
PAGAMENTO DO RESGATE: | D+1 (dias úteis) da data de conversão |
TAXA DE SAÍDA: | Não Aplicável |
CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não Aplicável |
PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Não |
CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: | Não Aplicável |
BARREIRAS AOS RESGATES: | Não |
¹ ENGLOBA AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA, GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PREVIDÊNCIA (SE HOUVER)
² PERIODICIDADE DE COBRANÇA DESCRITA NO REGULAMENTO
AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO SERÃO COBRADAS MENSALMENTE E A TAXA DE PERFORMANCE CONFORME ULTIMO PERIODO DE COBRANÇA PREVISTO NO REGULAMENTO
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,06% | 1,02% | 0,99% | 1,06% | 4,20% | 53,00% | ||||||||
% CDI | 105% | 104% | 103% | 101% | 103% | 106% | ||||||||
2024 | 1,21% | 1,05% | 1,07% | 0,95% | 0,92% | 0,88% | 1,09% | 0,96% | 0,90% | 0,94% | 0,85% | 0,84% | 12,33% | 46,83% |
% CDI | 127% | 134% | 129,02% | 107% | 111% | 112% | 120% | 110% | 108% | 102% | 1,04% | 0,91% | 113% | 106% |
2023 | -0,60% | 0,62% | 0,97% | 0,82% | 1,15% | 1,27% | 1,25% | 0,83% | 0,97% | 1,14% | 1,04% | 0,91% | 10,86% | 30,72% |
% CDI | -- | 67% | 83% | 89% | 103% | 118% | 116% | 73% | 99% | 115% | 115% | 102% | 83% | 102% |
2022 | 0,89% | 0,99% | 1,09% | 0,98% | 1,23% | 1,16% | 1,14% | 1,29% | 1,25% | 1,20% | 1,14% | 1,32% | 14,59% | 17,92% |
% CDI | 122% | 132% | 118% | 118% | 119% | 115% | 110% | 110% | 117% | 117% | 112% | 118% | 118% | 119% |
2021 | 0,16% | 0,54% | 0,55% | 0,67% | 0,96% | 2,90% | 2,90% | |||||||
% CDI | 163% | 122% | 115% | 114% | 125% | 122% | 122% |
Para mais informações entre em contato com nossa equipe, pelo email: comercial@galapagoscapital.com
Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05401-400
201 S Biscayne Blvd. - Suite 1220
Miami - FL - ZIP 33131
Rue du Mont Blanc 7 – CH – 1201 Genebra - Suíça
Linha direta para denúncias, contatar o email: galapagoscapital@aloetica.com.br
Ouvidoria: 0800 000 3485
ouvidoria_dtvm@galapagoscapital.com
2ª feira a 6ª feira das 09:00 às 18:00, exceto feriados.
A Galapagos Capital DTVM informa que os recursos de seus clientes são mantidos em contas próprias de registro, utilizadas exclusivamente para registro das operações de cada cliente, conforme previsto no artigo 12, da Resolução CMN nº 5.008 de 24 de março de 2022. Não obstante, destaca que a “conta de registro” não se confunde com a “conta de pagamento” — de que tratam os artigos. 6º, inciso IV, e 12, da Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013 — e que os recursos mantidos em contas de registro não possuem regime jurídico equivalente ao dos recursos mantidos em contas de pagamento, nos termos previstos no artigo 12 da Lei nº 12.865, de 2013