Fundo multiestratégia com atuação global, sem restrição de classe de ativo ou região geográfica. A partir de teses de investimento baseadas no cenário macroeconômico, o fundo pode investir em ativos líquidos e estruturados e operar os mercados de juros, moedas, renda variável, crédito, commodities, imobiliário, buscando retorno absoluto de maneira descorrelacionada e consistente.
Data de Início: | 07/05/2020 |
Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Aplicação Mínima: | R$ 5.000,00 |
Minimo de Movimentação: | R$ 5.000,00 |
Saldo de Permanência: | R$ 5.000,00 |
Cotização de Aplicação: | D+1 |
Cotização de Resgate: | D+60 com liquidação no 1° dia útil subsequente |
Liquidação de Resgate: | No 1° dia útil subsequente após o prazo de resgate de D+60 |
Taxa de Administração: | 2,00% a.a. |
Taxa de Performance: | 20% (sobre o retorno que exceder o CDI) |
BTG Pactual S/A
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,53% | 0,81 | 1,07% | -0,66% | 0,78% | 0,38% | 1,38% | 1,52% | 5,93% | 62,82% | ||||
% CDI | 54% | 101% | 128% | -- | 94% | 48% | 151% | 175% | 84% | 143% | ||||
2023 | 0,72% | 1,42% | 2,32% | 1,28% | 1,80% | 2,42% | 0,59% | 1,21% | 0,63% | 0,14% | 2,33% | 1,37% | 17,45% | 53,71% |
% CDI | 64% | 155% | 197% | 139% | 160% | 224% | 55% | 106% | 65% | 14% | 253% | 152% | 131% | 156% |
2022 | 0,89% | 1,14% | 1,76% | 0,97% | 1,51% | 1,47% | 1,24% | 1,63% | 1,39% | 0,72% | 0,30% | 1,75% | 15,78% | 30,88% |
% CDI | 121% | 151% | 190% | 116% | 147% | 145% | 120% | 139% | 129% | 70% | 29% | 156% | 128% | 163% |
2021 | -0,53% | 2,68% | -1,13% | 2,17% | 1,76% | -1,09% | -1,38% | -1,92% | 0,88% | -0,13% | 1,33% | 1,82% | 4,41% | 13,04% |
% CDI | -- | 1991% | -- | 1045% | 658% | -- | -- | -- | 201% | -- | 227% | 238% | 100% | 223% |
2020 | 1,06% | 1,77% | 1,13% | 0,01% | -2,02% | 0,68% | 2,36% | 3,08% | 8,27% | 8,27% | ||||
% CDI | 584% | 820% | 580% | 5% | -- | 434% | 1581% | 1872% | 596% | 596% |
Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05401-400
201 S Biscayne Blvd. - Suite 1220
Miami - FL - ZIP 33131
Rue du Mont Blanc 7 – CH – 1201 Genebra - Suíça
Ouvidoria: 0800 000 3485
ouvidoria_dtvm@galapagoscapital.com
Fale com o encarregado (DPO):
dpo@galapagoscapital.com