Fundo de ações, com DNA Micro Fundamentalista complementado por inputs Macro. Tem como objetivo identificar boas oportunidades de investimento com uma cobertura seletiva de ações, viabilizando profundidade e assertividade no resultado na análise e buscando retornos consistentes que superem os índices de ações no longo prazo.
Data de Início: | 31/03/2021 |
Público Alvo: | Investidores Qualificados |
Aplicação Mínima: | R$ 500,00 |
Tipo de Fundo: | Ações Livre |
Taxa de Administração: | 2% |
Taxa de Performance: | 20% sobre IPCA + IMA-B5+ |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | YTD | Desde o Início | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo | -3,70% | -0,61% | 3,11% | -4,71% | -3,67% | 0,75% | 1,11% | 4,40% | -1,53% | -0,30% | -3,69% | 103,17% | ||
Ibovespa | 4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,00% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,33% | 78,27% | |||
2023 | Fundo | 3,14% | -7,03% | -1,89% | 0,30% | 7,28% | 8,77% | 4,72% | -3,96% | -2,38% | -6,40% | 10,92% | 7,34% | 20,48% | 110,99% |
Ibovespa | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | 84,42% | |
2022 | Fundo | 6,16% | 0,51% | 4,11% | -5,85% | 1,89% | -10,82% | 6,08% | 10,37% | 1,12% | 6,60% | -9,61% | -0,10% | 8,32% | 75,12% |
Ibovespa | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | 50,81% | |
2021 | Fundo | 0,24% | -1,48% | 1,30% | 3,01% | 5,64% | 1,49% | -2,86% | -4,06% | -4,94% | -8,84% | -3,78% | 1,03% | -13,26% | 61,67% |
Ibovespa | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | 44,06% | |
2020 | Fundo | -0,75% | -8,20% | -30,25% | 11,51% | 8,91% | 9,07% | 10,36% | -2,33% | -3,31% | -1,02% | 9,82% | 6,65% | 1,70% | 86,38% |
Ibovespa | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | 63,57% | |
2019 | Fundo | 12,64% | -3,34% | -2,52% | 3,05% | 4,05% | 3,61% | 5,19% | 3,81% | 0,26% | 1,78% | 1,58% | 12,88% | 50,66% | 83,26% |
Ibovespa | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | 58,94% | |
2018 | Fundo | 3,08% | -2,86% | -1,63% | 13,52% | 4,19% | 4,40% | 21,64% | 21,64% | ||||||
Ibovespa | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 20,79% | 20,79% |
Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05401-400
201 S Biscayne Blvd. - Suite 1220
Miami - FL - ZIP 33131
Rue du Mont Blanc 7 – CH – 1201 Genebra - Suíça
Linha direta para denúncias, contatar o email: galapagoscapital@aloetica.com.br
Ouvidoria: 0800 000 3485
ouvidoria_dtvm@galapagoscapital.com
Fale com o encarregado (DPO):
dpo@galapagoscapital.com