Data de Início: | 07/07/2023 |
Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Aplicação Mínima: | R$ 1.000,00 |
Tipo de Fundo: | Renda Fixa |
Taxa de Administração: | 0,05% |
Taxa de Performance: | - |
Ernst & Young
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,04% | 1,04% | 18,70% | |||||||||||
% CDI | 103% | 103% | 100% | |||||||||||
2024 | 0,98% | 0,80% | 0,85% | 0,89% | 0,83% | 0,78% | 0,92% | 0,90% | 0,85% | 0,93% | 0,82% | 0,87% | 10,97% | 17,48% |
% CDI | 102% | 100% | 102% | 100% | 100% | 99% | 101% | 104% | 102% | 101% | 103% | 94% | 101% | 100% |
2023 | 0,79% | 1,17% | 0,99% | 0,93% | 0,92% | 0,93% | 5,03% | 5,87% | ||||||
% CDI | 86% | 102% | 102% | 93% | 100% | 104% | 100% | 99% |
Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05401-400
201 S Biscayne Blvd. - Suite 1220
Miami - FL - ZIP 33131
Rue du Mont Blanc 7 – CH – 1201 Genebra - Suíça
Linha direta para denúncias, contatar o email: galapagoscapital@aloetica.com.br
Ouvidoria: 0800 000 3485
ouvidoria_dtvm@galapagoscapital.com
2ª feira a 6ª feira das 09:00 às 18:00, exceto feriados.